Size women dress medieval
Back Length | Bust | Waist | Sleeve Length | ||
Small | 48 inch | 38 inch | 30 inch | 10.5 inch | |
Medium | 48.5 inch | 40 inch | 32 inch | 10.5 inch | |
Large | 49.2 inch | 41.9 inch | 34 inch | 10.9 inch | |
XLarge | 49.8 inch | 43.9 inch | 36.1 inch | 11.1 inch | |
2XLarge | 50.0 inch | 46 inch | 38.1 inch | 11.4 inch | |
3XLarge | 50.2 inch | 48 inch | 40.2 inch | 11.6 inch | |
4XLarge | 50.4 inch | 50.1 inch |
42.2 inch |
11.9 inch | |
5XLarge | 50.6 inch | 52.1 inch | 44.3 inch | 12.1 inch |